Du kan vara säker på att köpa 3-5kw 3-5kwh strömförsörjning från vår fabrik och vi kommer att erbjuda dig den bästa servicen efter försäljning och snabb leverans.
En 3-5kW 3-5kWh strömförsörjning är en småskalig strömförsörjningsprodukt som ger strömstöd för småskaliga applikationer som hem eller kontor. Dess uteffektområde ligger vanligtvis mellan 3 till 5 kilowatt, med en lagringskapacitet på 3 till 5 kilowattimmar. Sådana strömförsörjningar laddas vanligtvis med förnybara energikällor som solenergi eller bränsleceller. De kan ge ren, effektiv energi, vilket inte bara ger kostnadseffektivitet till småskaliga applikationer utan också bidrar till miljön. I nödsituationer kan denna typ av strömförsörjning också användas som reservkraftkälla, vilket ger användarna stabilt och pålitligt strömstöd.
Funktioner för 3-5kW 3-5kWh strömförsörjning:
Småskalig: Strömförsörjningen är designad för småskaliga applikationer som hem, små kontor eller mobila applikationer.
Hög effektivitet: Strömförsörjningsenheten är mycket effektiv och producerar ren energi som minskar elkostnaderna.
Förnybar energi: Strömförsörjningen drivs av förnybara energikällor som solenergi eller bränsleceller.
Pålitlig: Strömförsörjningen ger en pålitlig strömkälla även under nödsituationer eller strömavbrott.
Kostnadseffektiv lösning: Strömförsörjningsenheten är en kostnadseffektiv lösning som ger maximal effektivitet och tillförlitlighet vid energiproduktion.
Miljövänlig: Strömförsörjningen producerar inga skadliga utsläpp, vilket främjar en miljövänlig energilösning.
Användarvänlig: Strömförsörjningen är enkel att installera, använda och underhålla.
PARAMETER | |||
Modell | 3000 | 5000 | |
Märkeffekt | 3200W | 5000W | |
Kapacitet | 3KWh | 5,12KWh | |
PV PARAMETER | |||
Fungerande modell | MPPT | ||
Nominell PV-ingångsspänning | 360VDC | ||
MPPT-spårningsområde | 120-450V | ||
Max inspänning (VOC) vid lägsta temperatur |
500 år | ||
Max ineffekt | 4000W | 6000W | |
Antal MPPT-spårningsvägar | 1 Sökväg | ||
INMATNING | |||
DC-ingångsspänningsområde | 21-30VDC | 42-60VDC | |
Märk ingångsspänning för nätström | 220/230/240VAC | ||
Nätströms inspänningsområde | 170~280VAC (UPS -modell)/120~280VAC (växelriktare -modell) | ||
Grid input frekvensområde | 40~55Hz(50Hz) 55~65Hz(60Hz) | ||
PRODUKTION | |||
Inverter | Effektivitet | 94 % | |
Utspänning | 220VAC±2%/230VAC±2%/240VAC±2%(växelriktarmodell) | ||
Utgångsfrekvens | 50Hz±0,5 eller 60Hz±0,5 (växelriktarmodell) | ||
Rutnät | Effektivitet | ≥99 % | |
Utspänningsområde | Efter input | ||
Utgångsfrekvensområde | Efter input | ||
Batteriläge utan belastning | ≤1 %(Aterad effekt) | ||
Grid mode tomgångsförlust | ≤0,5% märkeffekt (laddaren för elnätet fungerar inte) | ||
BATTERI | |||
Batteri typ |
Blybatteri | Equalizin g laddning 13,8V Flytande laddning 13,7V (enkel batterispänning) | |
Anpassat batteri | Parametern kan ställas in enligt kundens krav (Använd olika typer av batterier genom att ställa in panelen) |
||
Max nätladdningsström | 60A | ||
Max PV-laddningsström | 80A | ||
Max laddningsström (Grid+PV) | 80A | ||
Laddningsmetod | Tresteg (konstant ström, konstant spänning, flytladdning) | ||
SKYDDAT LÄGE | |||
Lågspänningslarm för batteri | Fabriksinställning: 44V | ||
Lågspänningsskydd för batteri | Fabriksinställning: 42V | ||
Batteri överspänningsskydd | 61VDC | ||
Överbelastningsskydd | Automatiskt skydd (batteriläge), strömbrytare eller säkring (nätläge) | ||
Kortslutningsskydd för inverterutgång | Automatiskt skydd (batteriläge), strömbrytare eller säkring (nätläge) | ||
Temperaturskydd | ≥90℃ av utgång | ||
PRESTANDA PARAMETRAR | |||
Konverteringstid | ≤4ms | ||
Kylningsmetod | Intelligent kylfläkt | ||
Arbetstemperatur | -10~40℃ | ||
Förvaringstemperatur | -15~60℃ | ||
Höjd över havet | 2000m(>2000m höjd behöver nedstämpling) | ||
Fuktighet | 0~95 %(Ingen kondensation) | ||
Produktstorlek | 500*300*340mm | 500*300*340mm | |
Paketstorlek | 600*400*440 mm | 600*400*440 mm | |
Nettovikt | 42 kg | 55 kg | |
Bruttovikt | 48 kg | 65 kg |
Tillämpningsscenarier för 3-5kW 3-5kWh strömförsörjning:
Små hem: Strömförsörjningen är idealisk för att driva små hushåll där energibehovet är lägre än större hem.
Kontor: Små företag och hemmakontor kan dra nytta av att använda denna strömförsörjning för deras dagliga arbetsbehov.
Mobila applikationer: Denna strömkälla är idealisk för mobila applikationer som båtar, husbilar och yachter där tillgången till en stabil strömkälla är begränsad.
Reservströmförsörjning: Strömförsörjningen kan fungera som en reservströmkälla för att hålla elektriciteten igång under strömavbrott.
Fjärrplatser: Strömförsörjningen är perfekt för fjärranslutna platser utanför nätet där det finns begränsad eller ingen tillgång till det traditionella primära elnätet.
Miljövänliga evenemang: Strömförsörjningen kan användas för att driva miljövänliga evenemang som utomhuskonserter eller festivaler.
Emergency Response: Strömförsörjningen kan användas i nödsituationer för att tillhandahålla kritisk ström i katastrofområden.